| Date | Database name: | Name | Thumbnail | User |
|---|---|---|---|---|
| 10:23, 23 August 2021 | japolandballwiki | Samaaale.png | ![]() |
かに |
| 14:33, 23 August 2021 | japolandballwiki | Eritreaball.jpg | ![]() |
かに |
| 14:36, 23 August 2021 | japolandballwiki | Djiboutiball.jpg | ![]() |
かに |
| 14:37, 23 August 2021 | japolandballwiki | Somaliaball.jpg | ![]() |
かに |
| 14:38, 23 August 2021 | japolandballwiki | Somalilandball.jpg | ![]() |
かに |
| 14:39, 23 August 2021 | japolandballwiki | Ethiopiaball.jpg | ![]() |
かに |
| 09:28, 15 November 2021 | japolandballwiki | Kenyaball.png | ![]() |
かに |
| 09:19, 16 November 2021 | japolandballwiki | Tanzania.png | ![]() |
かに |
| 08:39, 20 December 2021 | japolandballwiki | Niue-icon.png | かに | |
| 08:39, 20 December 2021 | japolandballwiki | Cook_Islands-icon.png | かに | |
| 08:39, 20 December 2021 | japolandballwiki | Tokelau-icon.png | かに | |
| 15:36, 22 December 2021 | japolandballwiki | Akrotiri_and_Dhekelia-icon.png | かに | |
| 15:43, 22 December 2021 | japolandballwiki | Anguilla-icon.png | かに | |
| 15:43, 22 December 2021 | japolandballwiki | Bermuda-icon.png | かに | |
| 15:43, 22 December 2021 | japolandballwiki | British_Antarctica-icon.png | かに | |
| 15:43, 22 December 2021 | japolandballwiki | Falklands-icon.png | かに | |
| 15:43, 22 December 2021 | japolandballwiki | Guernsey-icon.png | かに | |
| 15:43, 22 December 2021 | japolandballwiki | Isle_of_Man-icon.png | かに | |
| 15:43, 22 December 2021 | japolandballwiki | Jersey-icon.png | かに | |
| 15:43, 22 December 2021 | japolandballwiki | South_Georgia_and_the_South_Sandwich_Islands-icon.png | かに | |
| 15:43, 22 December 2021 | japolandballwiki | Montserrat-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Alaska-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Baker_Island-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | California-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Howland_Island-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Jarvis_Island-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Johnstoll_Atoll-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Kingman_Reef-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Michigan-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Midway_Atoll-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Navassa_Island-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Ohio-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Palmyra_Atoll-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | VirginIslands-icon.png | かに | |
| 11:56, 26 December 2021 | japolandballwiki | Wake_Island-icon.png | かに | |
| 09:08, 15 April 2022 | japolandballwiki | Azores-icon.png | かに | |
| 09:08, 15 April 2022 | japolandballwiki | Canary_Islands-icon.png | かに | |
| 09:08, 15 April 2022 | japolandballwiki | Ceuta-icon.png | かに | |
| 09:11, 15 April 2022 | japolandballwiki | Chatham_Islands-icon.png | かに | |
| 09:11, 15 April 2022 | japolandballwiki | Easter_Island-icon.png | かに | |
| 09:11, 15 April 2022 | japolandballwiki | Juan_Fernandez-icon.png | かに | |
| 09:11, 15 April 2022 | japolandballwiki | Madeira-icon.png | かに | |
| 09:11, 15 April 2022 | japolandballwiki | Melilla-icon.png | かに | |
| 23:36, 23 August 2021 | japolandballwiki | 無題343_20210814144305.png | ![]() |
かぼにー2512@ |
| 12:09, 30 August 2021 | japolandballwiki | かわいい日本のインフォボックス.png | ![]() |
かぼにー2512@ |
| 00:52, 12 September 2021 | japolandballwiki | ルーマニア.png | ![]() |
かぼにー2512@ |
| 12:03, 29 July 2021 | kakukokkawiki | A5B91A93-E78A-433F-B340-298D1B4A4D3D.jpg | ![]() |
かりあげ |
| 12:05, 29 July 2021 | kakukokkawiki | 06EAE9BC-DE33-4012-B94D-6E8E0F7A1913.jpeg | ![]() |
かりあげ |
| 13:41, 4 August 2021 | kakukokkawiki | 74A5F6CB-BC48-4747-9AA8-064DC036FCA8.jpeg | ![]() |
かりあげ |
| 13:44, 4 August 2021 | kakukokkawiki | B5E1D21B-7A9B-4E0B-9CEE-DC697DEB2D0F.jpeg | ![]() |
かりあげ |















